Teaching Staff

Department of Botany

S.No. Name Designation Subject
Value 1 Value 2 Value 3 Value 4
Value 5 Value 6 Value 7 Value 8
Value 9 Value 10 Value 11 Value 12
Value 13 Value 14 Value 15 Value 16

Department of Physics

S.No. Name Designation Subject
Value 1 Value 2 Value 3 Value 4
Value 5 Value 6 Value 7 Value 8
Value 9 Value 10 Value 11 Value 12
Value 13 Value 14 Value 15 Value 16

Department of English

S.No. Name Designation Subject
Value 1 Value 2 Value 3 Value 4
Value 5 Value 6 Value 7 Value 8
Value 9 Value 10 Value 11 Value 12
Value 13 Value 14 Value 15 Value 16

Department of chemistry

S.No. Name Designation Subject
Value 1 Value 2 Value 3 Value 4
Value 5 Value 6 Value 7 Value 8
Value 9 Value 10 Value 11 Value 12
Value 13 Value 14 Value 15 Value 16

Department of mathematics

S.No. Name Designation Subject
Value 1 Value 2 Value 3 Value 4
Value 5 Value 6 Value 7 Value 8
Value 9 Value 10 Value 11 Value 12
Value 13 Value 14 Value 15 Value 16